サイトアイコン CAD日記

検索ワード2009/4

久しぶりに検索ワードランキングを行ってみた。
上位にそれほど変動はないが、めずらしいのはAutoCAD2010。
この3月にリリースされたAutoCADの新バージョンなわけだが、
注目度が高いのがわかる。
CAD系以外で根強いのが、Vistaとネットワークプレース。
中位以降にはプログラム系のワードが出てくる。
しかし、ダントツで不動の1位はAutoCAD。
CAD日記ではなく、AutoCAD日記というところか。
So-netブログのアクセス解析機能が進化していた。
今までは、日ごとの数値を1ヶ月分自分で集計する必要があったが、
いつの頃からか、1ヶ月分をまとめて表示することができるようになっていた。
とはいえ、大文字小文字と半角全角を違いをまとめる作業は必要なので、
それなりに手間がかかるんだけどね。

順位 検索ワード アクセス   順位 検索ワード アクセス
1 AutoCAD 387 32 フリー 17
2 CAD 250 37 2D 16
3 Vista 186 37 クラック 16
4 DWG 116 37 ブログ 16
5 AutoCAD2010 113 37 変換 16
6 ネットワークプレース 94 41 2007 15
7 ZWCAD 72 41 Auto 15
8 OpenDWG 71 41 TBC 15
9 SolidWorks 60 41 Windows 15
9 アクティベーション 60 41 価格 15
11 無効または不完全なDXF 56 46 AutoCAD2008 14
12 SXF 55 46 AutoCAD2009 14
12 尻有 55 46 ガンダム 14
14 ポリライン 51 49 Autodesk 13
15 DXF 48 49 C# 13
16 スプライン 40 49 IntelliCAD 13
17 RootPro 39 49 WideChar 13
17 ビューア 39 49 または 13
19 使い方 38 49 リージョン 13
20 DWGdirect 24 49 認証 13
20 PS3 24 56 2009 12
20 ビューワ 24 56 JWW 12
23 バージョン 23 56 LT 12
24 遅い 22 56 フリーズ 12
25 2008 21 56 ライセンス 12
25 MFC 21 56 押下 12
25 円弧 21 62 CFileDialog 11
28 ライセンス認証 20 62 EASEUS 11
28 下線 20 62 ネットワーク 11
30 AfxBeginThread 19 62 分解 11
30 unicode 19 66 ダウンロード 10
32 CAD日記 17 66 英語 10
32 TrueView 17 66 文字 10
32 VC6 17 66 4GB 10
32 クロソイド曲線 17 66 10
モバイルバージョンを終了